| 招募一位 FastAPI 工程师,作为技术伙伴 Python • Daming798 • 13 天前 • 最后回复来自 Daming798 | 2 |
| 经济越差,越是好产品脱颖而出的时候 推广 • Daming798 • 20 天前 • 最后回复来自 Livid | 16 |
| 招募一位 FastAPI 工程师,作为技术合伙人 酷工作 • Daming798 • 12 天前 • 最后回复来自 bwijn | 2 |
| 为什么在看似饱和的市场中,总有产品脱引而出? 推广 • Daming798 • 26 天前 • 最后回复来自 Daming798 | 2 |
| 充分验证用户需求和商业价值,是软件创业者首要解决的问题 推广 • Daming798 • 85 天前 |
| 真正的产品迭代,源于更好的理解用户需求 推广 • Daming798 • 106 天前 |
| Feedalyze - 让用户反馈成为产品迭代的加速器 分享创造 • Daming798 • 111 天前 • 最后回复来自 Daming798 | 5 |
| 为什么要么就认识不到一个女生,要么就几日之内突然认识很多?单身狗的疑惑~ 问与答 • Daming798 • 243 天前 • 最后回复来自 Daming798 | 6 |
| 正在做一个专注于用户反馈的管理分析工具 - Feedalyze,想听听大家的看法 分享创造 • Daming798 • 256 天前 • 最后回复来自 Daming798 | 6 |
| Prismray - 将你的分析决策逻辑转化为算法,让算法结合数据辅助你决策 分享创造 • Daming798 • 338 天前 • 最后回复来自 Daming798 | 2 |
| 杭州招募一位前端工程师 酷工作 • Daming798 • 2024-10-29 18:15:05 PM • 最后回复来自 Daming798 | 1 |
| 正在做一个能将逻辑文本转化为算法并结合数据运行的工具,招募对此感兴趣的伙伴 创业组队 • Daming798 • 2024-08-04 11:03:27 AM • 最后回复来自 Daming798 | 1 |
| 个人股票投资者的决策辅助工具——棱镜 投资 • Daming798 • 2023-11-20 17:12:59 PM • 最后回复来自 lvcp | 7 |
| 棱镜——个人股票投资者的决策辅助工具 投资 • Daming798 • 2023-10-20 12:02:18 PM |
| 棱镜,一个辅助个人股票投资者减少误判的决策辅助工具
1 投资 • Daming798 • 2023-09-04 09:39:37 AM • 最后回复来自 Daming798
|
3 |
| 一则股市投资方面的小问卷,四道题目,烦请各位小伙伴帮忙填写,感激不尽 问与答 • Daming798 • 2023-03-27 10:58:59 AM |
| 正在做一个为散户提供完整准确信息、能将投资逻辑文本转化为算法的决策辅助工具 问与答 • Daming798 • 2023-03-17 11:17:26 AM • 最后回复来自 Daming798 | 16 |
| 一个关于投资决策辅助工具的 [有奖问卷] 来啦,完成可领随机红包哟! 分享创造 • Daming798 • 2022-11-14 17:08:32 PM • 最后回复来自 imaple | 3 |